Demnächst in der Vermittlung
männlich | *09.03.2024ca. 45 cm, 15 kg
VERMITTELT
weiblich | *09.03.2024ca. 45 cm, 15 kg
RESERVIERT
männlich | *19.04.2023ca. 33 cm, 10 kg
männlich | *02.04.2024ca. 50 cm, 20 kg
weiblich | *02.04.2024ca. 50 cm, 20 kg
weiblich | *19.01.2022ca. 50 cm, 17 kg
weiblich | *21.10.2023ca. 36 cm, 12 kg
weiblich | *21.10.2023ca. 43 cm, 14 kg
weiblich | *21.10.2023ca. 42 cm, 14 kg
weiblich | *15.02.2021ca. 38 cm, 12 kg
männlich | *06.12.2023ca. 44 cm, 14 kg
weiblich | *06.12.2023ca. 44 cm, 14 kg
weiblich | *15.10.2023ca. 43 cm, 15 kg
männlich | *15.10.2023ca. 35 cm, 12 kg
weiblich | *15.10.2023ca. 40 cm, 13 kg
männlich | *09.05.2023ca. 50 cm, 15 kg
männlich | *09.05.2023ca. 48 cm, 15 kg
männlich | *10.12.2022ca. 34 cm, 12 kg
männlich | *06.04.2022ca. 44 cm, 14 kg
weiblich | *10.09.2022ca. 30 cm, 8 kg
männlich | *30.12.2021ca. 50 cm, 18 kg
weiblich | *20.06.2021ca. 53 cm, 20 kg
weiblich | *08.09.2021ca. 34 cm, 10 kg
weiblich | *10.06.2022ca. 34 cm, 11 kg
weiblich | *20.12.2021ca. 46 cm, 14 kg
männlich | *04.01.2021ca. 37 cm, 14 kg
weiblich | *28.12.2021ca. 50 cm, 15 kg
weiblich | *28.12.2021ca. 52 cm, 17 kg
auf Pflegestelle91126 Schwabach
weiblich | *20.06.2021ca. 32 cm, 10 kg
männlich | *12.10.2021ca. 48 cm, 15 kg
weiblich | *25.12.2019ca. 48 cm, 18 kg
auf Pflegestelle90427 Nürnberg
weiblich | *18.06.2020ca. 46 cm, 14 kg
männlich | *10.12.2018ca. 40 cm, 12 kg
männlich | *23.10.2016ca. 46 cm, 15 kg